Puerta de prueba de fuego comercial usada

Características de las puertas de fuego de GH ul:
El fuego calificó hasta 3 horas con la etiqueta WHI UL FM aplicada.
Todas las puertas están diseñadas y fabricadas bajo requisitos SDI.
1 3/4 "de espesor (44.5 mm), ensamble no con la mano con piezas de cuña de bisagra reversibles.
La opción de vidrio de alambre o requería de alambre de fuego para lites de visión.
Todos los materiales están aprobados de acuerdo con NFPA ASTM y otros estándares.
El refuerzo de acero, las preparaciones de hardware y el refuerzo se ajustan a los estándares ANSI.
GHEpuertas de fuego LowesDatos técnicos:
Marca | Casa dorada (GH) | ||
Estándar | UL 10 (b), UL 10 (c) /NFPA /ASTM /UBC 7-2 | ||
Certificaciones | Intertek (WHI), FM, UL | ||
Tiempo con calificación de fuego | 45min, 90 minutos, hasta 180 minutos | ||
Tamaño de la puerta (single) | Ancho estándar de hasta 4 '0 "(12 0 0mm) Altura hasta 8'0" (2440 mm); El tamaño personalizado está disponible. | ||
Grosor de la hoja: 1 3/4 "estándar (44.5 mm) | |||
Profundidad de jamba de marco: 100-300 mm | |||
Tamaño de la puerta (doble) | El tamaño máximo es 8'x8 '(2440x2440 mm) | ||
Hoja de la puerta | 2 0 ga -18 ga (1.0/1.2 mm). El nivel de customizado está disponible | ||
Hoja de marco de la puerta | 16GA. (1.5 mm), el nivel personalizado está disponible | ||
Apertura | oscilar /hacia adentro o hacia afuera | ||
Tipo | 2Panel/6Panel/Flush Panel/Vision Lite/Louver | ||
Material de hoja y marco | acero enrollado o acero galvanizado o acero galvaneado | ||
Material de llenado | Honeycomb, poliestireno, placa de fuego mineral | ||
Acabado superficial | Primer fábrica/pintura FINSIH/Potencia recubierta/Grano de madera terminado | ||
Color | RAL Color System o ser personalizado también | ||
Solicitud | Adecuado para proyectos de construcción, negocios, decoración del hogar (oficina, hotle, iglesia, hogar, etc.) | ||
Embalaje | en estuche de madera o paquete de paletas de acero | ||





Se requiere que la puerta de fuego _ sea adecuada para el tipo de paredes como a continuación:
El marco y el hardware también deben llevar la etiqueta de fuego apropiada
| Calificación de fuego de la puerta | Calificación de pared | Descripción y uso |
| 3 horas | 4 horas | Las aberturas están en la pared que separan los edificios o dividen un solo edificio en áreas de incendio designadas. Se requieren puertas para este abertura a 3 horas. |
| 1-1/2 horas | 2 horas | Las aberturas se utilizan en recintos de comunicación vertical o salida a través de edificios. TheDe podría ser escaleras o ejes de ascensor. También están en salas de calderas y en paredes exteriores que tienen el potencial de exposición severa al fuego desde el exterior del edificio. |
3/4 horas (45 minutos) | 1 hora | Para su uso en las aberturas se encuentran en pasillos y particiones de habitaciones. Una puerta con esta calificación también se puede usar en la pared exterior que está sujeta a una exposición moderada al fuego desde el exterior del edificio. |
1/3 hora (20 minutos) | 1 hora | Estas aberturas están en corredores o particiones interiores donde se requiere esta clasificación de fuego. |

UL 60 minutos de marcos de puerta con clasificación de fuego
El marco utilizado en las paredes de mampostería, tal vez se usa con una puerta de fuego máxima 3- hora, mientras que el cuadro utilizado en las paredes del perno de paneles de yeso está destinado a usarse con una puerta de fuego máxima 1-1/2- de la hora. Consultar con los listados de fabricantes de marco de su puerta para marcos de puertas de fuego que los que se pueden usar en paredes de espárragos de paneles de yeso con una máxima calificación de horas 3-}.

Etiqueta: Puerta comercial utilizada a prueba de fuego, China usó proveedores comerciales a prueba de incendios, fabricantes, fábrica, puerta de metal sin arsénico, Condiciones de gestión ambiental Señal de peligro Puerta de metal, puerta de metal sin neón, puerta de metal sin oxígeno, puerta de metal mejorada, puerta de metal sin circonio









